Borsa İstanbul’da birçok şirketin yatırımcılarına temettü dağıttığı 2024 yılının ardından, yatırımcılar şimdi de 2025 yılında beklenen nakit temettülere odaklanmış durumda. Temettü dağıtma geleneğine sahip pek çok şirketin, 2025 yılında elde ettikleri karlarını hissedarlarıyla paylaşması bekleniyor. Bunun yanı sıra, bazı şirketlerin yalnızca nakit temettü değil, aynı zamanda kâr paylarından bedelsiz hisse dağıtımı yapabileceği de öngörülüyor. İşte 2025 temettü verecek hisseler ve tarihleri.
2025 Temettü Takvimi ve Hisseler
2025 yılında temettü dağıtması beklenen şirketler ile ilgili tahminler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Şirketlerin yıllık bilançolarını açıklamalarının ardından, yönetim kurullarının alacakları kararlar bu tahminlerin kesinleşmesini sağlayacak.
2025 yılına dair temettü tahminleri ve detayları, aşağıdaki tablolarda yer alıyor. Bu bilgiler, yatırımcıların doğru kararlar alabilmesi için önemli bir kaynak oluşturuyor.
2025 Temettü Verecek Hisseler ve Tahminler
Gıda-Sanayi-Perakende Sektörleri
Şirket | Hisse başı temettü tahmini | Temettü verimi (%) | Toplam temettü (Mn TL) | Dağıtma oranı (%) |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 2,65 TL | 1,38 | 1.569 | 6,29 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 8,958 TL | 5,73 | 1.715 | 30 |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | 1,212 TL | 3,71 | 1.487 | 27,78 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,173 TL | 0,27 | 790 | 5,11 |
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 5,923 TL | 7,30 | 5.911 | 85,34 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) | 1,821 TL | 7,43 | 1.284 | 37,20 |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 23,045 TL | 15,30 | 5.065 | 63,81 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 30,127 TL | 6,48 | 18.293 | 75,61 |
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) | 2,60 TL | 9,51 | 209 | 50 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 0,804 TL | 1,59 | 2.250 | 9,72 |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 55,319 TL | 26,48 | 12.170 | 75 |
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 6,059 TL | 10,85 | 7.156 | |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 2,618 TL | 5,37 | 15.711 | 60,14 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 3,895 TL | 8,12 | 13.631 | 85 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 129,145 TL | 13,25 | 45.318 | 93,75 |
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 1,092 TL | 4,35 | 590 | 35,42 |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 0,544 TL | 2,68 | 1.741 | 38,28 |
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 3,587 TL | 3,32 | 359 | 35 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 3,205 TL | 4,21 | 1.273 | 30 |
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 33,065 TL | 7,95 | 5.986 | 52,96 |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 1,237 TL | 1,90 | 768 | 20 |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,668 TL | 1,70 | 2.045 | 12,87 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) | 1,529 TL | 3,86 | 907 | 60,88 |
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 9,577 TL | 7,20 | 2.572 | 54,76 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 3,123 TL | 3,64 | 6.871 | 50 |
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 1,315 TL | 1,73 | 487 | 30 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 24,267 TL | 13,05 | 12.133 | 62,50 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 77,490 TL | 10,62 | 7.754 | 93,75 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 20,952 TL | 14,44 | 40.370 | 95,72 |
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | 0,451 TL | 2,65 | 721 | 25 |
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS) | 3,082 | 12,61 | 462 | 40 |
Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü
Şirket | Hisse başı temettü tahmini | Temettü verimi (%) | Toplam temettü (Mn TL) | Dağıtma oranı (%) |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 1,468 TL | 2,94 | 7.634 | 15 |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 0,299 TL | 5,64 | 747 | 15 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 3,493 TL | 3,91 | 1.502 | 33,86 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 5,471 TL | 6,53 | 2.735 | 27 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 3,609 TL | 3,42 | 15.158 | 15 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 0,523 TL | 4,34 | 1.465 | 15 |
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 1,144 TL | 8,68 | 5.720 | 40 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 0,628 TL | 2,61 | 5.308 | 15 |
Holding ve GYO sektörü
Şirket | Hisse başı temettü tahmini | Temettü verimi (%) | Toplam temettü (Mn TL) | Dağıtma oranı (%) |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 4,927 TL | 1,72 | 1.200 | 4,76 |
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 4,606 TL | 5,38 | 2.004 | 14,14 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0,231 TL | 2,35 | 878 | 10 |
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) | 1,378 TL | 2,90 |