Türk sermaye piyasalarının en geniş ve en çok takip edilen göstergesi BIST 100 endeksi, yatırımcılara piyasanın genel görünümünü sunan temel bir barometredir. Bu endeks, Türkiye ekonomisinin farklı sektörlerinden şirketleri kapsayarak, piyasanın nabzını tutmada önemli bir rol oynar. Özellikle yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların performans kıyaslamasında kullandığı BIST 100, bireysel yatırımcılar için de kritik bir referans noktasıdır.
BIST 100 Nedir?
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük 100 şirketi içeren ana piyasa göstergesidir. Bu endeks, piyasa değeri ve işlem hacmi kriterlerine göre seçilen şirketlerden oluşur ve üç ayda bir düzenli olarak güncellenir. BIST 100’ün özellikle önemli olmasının nedenleri:
- Türkiye ekonomisinin geniş bir kesitini temsil eder
- Farklı sektörlerden şirketleri kapsar
- Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden biridir
- Yabancı yatırımcıların Türkiye algısını yansıtır
BIST 100 Hisseleri Nelerdir?
BIST 100 endeksinde çok çeşitli sektörlerden şirketler yer alır. İşte Bist 100 hisseleri;
Hisse Kodu | Şirket Adı |
AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
AKBNK | AKBANK T.A.Ş. |
AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. |
BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. |
ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. |
ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. |
GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |
ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. |
KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. |
KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. |
MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |
OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. |
PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
SAYAS | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SKBNK | ŞEKERBANK T.A.Ş. |
SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |
TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |
GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
ISCTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
TSKB | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. |
SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |
VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |
YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. |
ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Not: BIST 30 endeksinin bileşenleri periyodik olarak güncellendiği için en son bilgileri Borsa İstanbul’un resmi kaynaklarından kontrol etmeniz önerilir.
BIST 100 ile BIST 30 ve BIST 50 Arasındaki Fark Nedir?
BIST endeksleri arasındaki temel farklar şöyle sıralanabilir:
- Kapsam ve Derinlik:
- BIST 30: En büyük 30 şirket
- BIST 50: En büyük 50 şirket
- BIST 100: En büyük 100 şirket
- Likidite Özellikleri:
- BIST 30: En yüksek likidite
- BIST 50: Yüksek likidite
- BIST 100: Değişken likidite seviyeleri
- Volatilite:
- BIST 30: En düşük volatilite
- BIST 50: Orta düzey volatilite
- BIST 100: Yüksek volatilite
- Sektörel Çeşitlilik:
- BIST 30: Sınırlı sektör çeşitliliği
- BIST 50: Orta düzey çeşitlilik
- BIST 100: En yüksek sektör çeşitliliği
BIST 100 Endeksine Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Makroekonomik Faktörler:
- Enflasyon ve faiz oranları
- Döviz kurları
- Büyüme göstergeleri
- Global piyasa koşulları
- Portföy Yönetimi:
- Risk dağılımı
- Sektör çeşitlendirmesi
- Yatırım vadesi belirleme
- Pozisyon büyüklüğü ayarlama
- Teknik Analiz:
- Trend analizi
- Momentum göstergeleri
- Destek ve direnç seviyeleri
- Hacim analizleri
- Temel Analiz:
- Şirket finansalları
- Sektör dinamikleri
- Rekabet koşulları
- Kurumsal yönetim kalitesi
BIST 100 Endeksi Nasıl Hesaplanır?
BIST 100 endeksinin hesaplanması şu formüle dayanır:
Endeks Değeri = (Güncel Toplam Piyasa Değeri / Baz Piyasa Değeri) × 1000
Hesaplama bileşenleri:
- Piyasa Değeri Hesaplaması:
- Hisse fiyatı × Toplam pay sayısı
- Fiili dolaşımdaki pay oranı düzeltmesi
- Şirket ağırlık sınırlamaları
- Endeks Düzeltmeleri:
- Bedelli/bedelsiz sermaye artırımları
- Temettü ödemeleri
- Birleşme ve devralmalar
- Hesaplama Periyodu:
- Sürekli güncelleme (işlem saatleri boyunca)
- 10 saniyelik veri yayını
- Üç aylık endeks kompozisyon revizyonu
BIST 100 endeksine yatırım yapmak, Türkiye ekonomisinin geneline yatırım yapmak anlamına gelir. Bu nedenle yatırımcıların, makroekonomik göstergeleri, sektörel dinamikleri ve şirket bazlı gelişmeleri yakından takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, risk yönetimi stratejilerinin etkin kullanımı ve portföy çeşitlendirmesi, başarılı bir BIST 100 yatırımı için kritik öneme sahiptir.
Endeksin geniş kapsamı nedeniyle, yatırımcılar kendi risk toleranslarına ve yatırım hedeflerine uygun alt segmentlere odaklanabilir veya endeks fonları aracılığıyla tüm endekse yatırım yapabilirler.
Pingback: BIST 30 Nedir? BIST 30 Hisseleri Nelerdir? - Finansdurumu.com
Pingback: BIST 50 Nedir? BIST 50 Hisseleri Nelerdir? - Finansdurumu.com